Melbourne
TOTAL
No. | Player | Games | ToG | K | H | D | DE | M | T | HO | FF | FA | CLR | MG | GAs | G | B | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paxy Paxman | 10 | - | 104 | 62 | 166 | - | 24 | 28 | 0 | 10 | 6 | 14 | 2,469 | 7 | 2 | 5 | 629 |
8 | Sarah Lampard | 3 | - | 17 | 12 | 29 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 102 |
15 | Lauren Pearce | 10 | - | 43 | 73 | 116 | - | 14 | 17 | 150 | 19 | 5 | 37 | 948 | 1 | 2 | 3 | 554 |
7 | Tayla Harris | 10 | - | 86 | 40 | 126 | - | 35 | 20 | 40 | 9 | 10 | 5 | 2,855 | 3 | 12 | 8 | 622 |
10 | Kate Hore | 10 | - | 115 | 92 | 207 | - | 35 | 53 | 0 | 14 | 14 | 43 | 3,144 | 9 | 16 | 10 | 924 |
29 | Eden Zanker | 10 | - | 76 | 55 | 131 | - | 39 | 27 | 12 | 8 | 14 | 9 | 1,855 | 4 | 16 | 10 | 647 |
2 | Olivia Purcell | 2 | - | 22 | 31 | 53 | - | 2 | 14 | 0 | 6 | 2 | 10 | 696 | 1 | 1 | 2 | 198 |
18 | Denby Taylor | 1 | - | 4 | 4 | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | Tyla Hanks | 10 | - | 139 | 107 | 246 | - | 23 | 67 | 0 | 12 | 14 | 33 | 3,750 | 3 | 3 | 3 | 959 |
30 | Shelley Heath | 9 | - | 56 | 86 | 142 | - | 13 | 59 | 0 | 14 | 10 | 15 | 1,575 | 2 | 2 | 0 | 611 |
23 | Sinead Goldrick | 6 | - | 46 | 24 | 70 | - | 5 | 16 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1,320 | 1 | 0 | 0 | 258 |
32 | Gabrielle Colvin | 6 | - | 30 | 12 | 42 | - | 7 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 201 |
6 | Alyssa Bannan | 10 | - | 61 | 42 | 103 | - | 18 | 29 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1,452 | 7 | 8 | 11 | 487 |
24 | Megan Fitzsimon | 10 | - | 106 | 60 | 166 | - | 15 | 76 | 0 | 14 | 12 | 27 | 2,652 | 3 | 4 | 4 | 793 |
22 | Elizabeth McNamara | 10 | - | 147 | 79 | 226 | - | 30 | 50 | 0 | 17 | 11 | 11 | 3,443 | 2 | 1 | 2 | 881 |
17 | Tahlia Gillard | 5 | - | 31 | 16 | 47 | - | 14 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 198 |
13 | Maeve Chaplin | 10 | - | 132 | 56 | 188 | - | 32 | 46 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4,335 | 0 | 0 | 0 | 783 |
1 | Georgia Campbell | 7 | - | 22 | 30 | 52 | - | 10 | 13 | 64 | 2 | 2 | 10 | 415 | 2 | 1 | 2 | 276 |
31 | Blaithin Mackin | 2 | - | 18 | 6 | 24 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 555 | 0 | 0 | 1 | 76 |
33 | Lily Johnson | 9 | - | 26 | 25 | 51 | - | 5 | 19 | 0 | 2 | 7 | 5 | 702 | 0 | 1 | 4 | 210 |
9 | Georgia Gall | 8 | - | 30 | 36 | 66 | - | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 523 | 1 | 6 | 3 | 289 |
3 | Alyssia Pisano | 5 | - | 18 | 13 | 31 | - | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 392 | 1 | 2 | 3 | 167 |
12 | Ryleigh Wotherspoon | 8 | - | 47 | 43 | 90 | - | 12 | 49 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1,168 | 4 | 4 | 2 | 467 |
28 | Saraid Taylor | 7 | - | 19 | 50 | 69 | - | 13 | 28 | 0 | 7 | 1 | 2 | 370 | 1 | 0 | 0 | 312 |
19 | Laela Ebert | 10 | - | 47 | 46 | 93 | - | 7 | 24 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 342 |
20 | Maggie Mahony | 8 | - | 27 | 52 | 79 | - | 7 | 31 | 0 | 2 | 7 | 2 | 606 | 2 | 0 | 2 | 313 |
11 | Molly O'Hehir | 9 | - | 62 | 24 | 86 | - | 15 | 17 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1,898 | 1 | 0 | 2 | 332 |
43 | Jemma Rigoni | 6 | - | 27 | 21 | 48 | - | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 607 | 0 | 1 | 2 | 210 |
No. | Player | Games | CP | UCP | i50 | M50 | R50 | T50 | TO | I | CM | 1% | CC | SC | C | B | SI | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paxy Paxman | 10 | 63 | 96 | 20 | 2 | 20 | 5 | 33 | 39 | 1 | 14 | 2 | 12 | 22 | 0 | 35 | 7 |
8 | Sarah Lampard | 3 | 4 | 20 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
15 | Lauren Pearce | 10 | 91 | 27 | 18 | 1 | 2 | 7 | 20 | 29 | 6 | 16 | 9 | 28 | 22 | 0 | 42 | 5 |
7 | Tayla Harris | 10 | 54 | 62 | 27 | 9 | 9 | 12 | 35 | 18 | 11 | 17 | 1 | 4 | 32 | 0 | 47 | 20 |
10 | Kate Hore | 10 | 107 | 111 | 30 | 14 | 10 | 16 | 41 | 24 | 5 | 15 | 20 | 23 | 38 | 3 | 76 | 33 |
29 | Eden Zanker | 10 | 65 | 69 | 28 | 19 | 3 | 7 | 29 | 14 | 11 | 17 | 2 | 7 | 28 | 4 | 59 | 28 |
2 | Olivia Purcell | 2 | 26 | 25 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 11 | 3 |
18 | Denby Taylor | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tyla Hanks | 10 | 107 | 138 | 48 | 1 | 18 | 10 | 50 | 45 | 0 | 4 | 9 | 24 | 32 | 4 | 55 | 7 |
30 | Shelley Heath | 9 | 74 | 71 | 22 | 1 | 5 | 11 | 22 | 43 | 0 | 14 | 5 | 10 | 28 | 0 | 24 | 4 |
23 | Sinead Goldrick | 6 | 42 | 31 | 9 | 0 | 8 | 0 | 25 | 39 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 |
32 | Gabrielle Colvin | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
6 | Alyssa Bannan | 10 | 46 | 51 | 16 | 7 | 3 | 12 | 22 | 16 | 5 | 8 | 0 | 2 | 18 | 2 | 42 | 21 |
24 | Megan Fitzsimon | 10 | 82 | 88 | 34 | 1 | 9 | 23 | 38 | 22 | 0 | 11 | 3 | 24 | 27 | 1 | 43 | 12 |
22 | Elizabeth McNamara | 10 | 85 | 144 | 39 | 2 | 13 | 13 | 64 | 49 | 0 | 14 | 3 | 8 | 45 | 2 | 40 | 9 |
17 | Tahlia Gillard | 5 | 18 | 27 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 30 | 2 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
13 | Maeve Chaplin | 10 | 74 | 87 | 36 | 1 | 54 | 4 | 55 | 86 | 2 | 23 | 3 | 4 | 22 | 2 | 16 | 2 |
1 | Georgia Campbell | 7 | 31 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 12 | 3 |
31 | Blaithin Mackin | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 |
33 | Lily Johnson | 9 | 20 | 36 | 6 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 16 | 7 |
9 | Georgia Gall | 8 | 35 | 34 | 8 | 8 | 1 | 9 | 15 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 12 |
3 | Alyssia Pisano | 5 | 12 | 21 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 |
12 | Ryleigh Wotherspoon | 8 | 48 | 46 | 16 | 4 | 4 | 12 | 18 | 17 | 3 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 32 | 9 |
28 | Saraid Taylor | 7 | 43 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 41 | 4 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
19 | Laela Ebert | 10 | 36 | 57 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 33 | 0 | 12 | 0 | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 |
20 | Maggie Mahony | 8 | 49 | 35 | 12 | 0 | 0 | 14 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 17 | 5 |
11 | Molly O'Hehir | 9 | 29 | 51 | 18 | 1 | 10 | 2 | 32 | 33 | 0 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 14 | 2 |
43 | Jemma Rigoni | 6 | 21 | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 |
Uncontested possessions | |
---|---|
Tyla Hanks Round 4 - Richmond, 2025 |
20 |
Elizabeth McNamara Round 8 - Essendon, 2025 |
19 |
Kate Hore Round 5 - Port Adelaide, 2025 |
17 |
Kate Hore Round 2 - St Kilda, 2025 |
17 |
Paxy Paxman Round 2 - St Kilda, 2025 |
17 |